製品仕様
熱画像解像度(可視) | 320×240(5M) |
---|---|
瞬間視野角[IFOV] | 24°(1.31mrad) |
温度分解能_NETD(@30℃) | 24°<0.04℃ 42°<0.03mrad |
計測温度範囲 | -20℃~120℃ 0℃~650℃ オプション較正:300℃~1200℃ |
精度 | ±2℃または・±2% |
ビューファインダー | - |
フォーカス(最短撮像距離)※ | 手動・レーザーアシスト・自動(最短映像距離15cm~) |
オプションレンズ | 24°/14°/42°/6°/マクロレンズA/DFOVレンズ(14°&24°) |
デジタルビデオ出力 | PCとUSB接続でモニター可能(要ソフトウェア) |
温度情報付き動画保存 | PCとUSB接続にて保存可能(要ソフトウェア) |
デジタルカメラ | 5MP、LEDフォト/ビデオランプ内蔵 |
カメラ内SD動画保存 | カメラ内SDカードCSQ(温度情報あり)/MPEG4(温度情報なし) |
保存メディア | リムーバブルSDカード |
ディスプレイ | 4インチ、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き) |
付属ソフト | 解析ソフトウェアThermal Studio ※ |
※Thermal Studioは試用版ライセンスを付属します。
Reviews
There are no reviews yet.