製品仕様
熱画像解像度(可視) | 640×480(5M) |
---|---|
瞬間視野角[IFOV] | 24°(0.66mrad) |
温度分解能_NETD(@30℃) | 24°<0.04℃ 42°<0.03mrad |
計測温度範囲 | -40~120℃、0~650℃、300~2000℃ |
精度 | ±1°C:5~100°℃、±1%:100~120°℃、±2°C:-40~100°℃、±2%:100~650°℃、300~2000°℃ ※1 |
ビューファインダー | 〇 |
フォーカス | 手動・レーザーアシスト・自動(最短映像距離15cm~) |
オプションレンズ | 24°/14°/42°/6°/マクロレンズA/DFOVレンズ(14°&24°) |
デジタルビデオ出力 | PCとUSB接続でモニター可能(要ソフトウェア) |
温度情報付き動画保存 | PCとUSB接続にて保存可能(要ソフトウェア) |
デジタルカメラ | 5MP、LEDライト内蔵 |
カメラ内SD動画保存 | カメラ内SDカードCSQ(温度情報あり)/MPEG4(温度情報なし) |
保存メディア | リムーバブルSDカード |
ディスプレイ | 4インチ、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き) |
付属ソフト | 解析ソフトウェアThermal Studio ※2 |
※1 ±1℃もしくは1%の精度保証条件 第一レンジ測定対象物:5~120℃、環境温度:10~35℃の範囲内 その他は±2℃もしくは2%
※2 Thermal Studioは試用版ライセンスを付属します。
レビュー
レビューはまだありません。