製品仕様
熱画像解像度(可視) | 128 × 96(5M) |
---|---|
瞬間視野角[IFOV] | 53.6° |
温度分解能_NETD(@30℃) | <0.07℃ |
計測温度範囲 | -20~300℃ |
レベルスパン | 自動・手動 |
フォーカス(最短撮像距離)※ | フリー(10cm) |
オプションレンズ | - |
ビデオ出力 | - |
温度情報付き動画保存 | - |
デジタルカメラ | 5MP(解像度) |
画像モード | 熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー (可視画像上に熱画像を表示) |
保存メディア | 内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Ignite™クラウド接続(Wi-Fi経由) |
※MSX使用時:Cx 0.3m~,Ex/Exx 0.5m~
レビュー
レビューはまだありません。