製品仕様
熱画像解像度(可視) | 640×480(5M) |
---|---|
瞬間視野角[IFOV] | 24°(0.66mrad) |
温度分解能_NETD(@30℃) | <0.04℃ |
計測温度範囲 | -20~120℃;0~650℃;300~1500℃ |
レベルスパン | 自動・手動・1タッチ |
フォーカス(最短撮像距離)※ | 手動・レーザーアシスト・自動(15cm~) |
オプションレンズ | 24°/14°/42° |
デジタルビデオ出力 | PCとUSB接続でモニター可能(要ソフトウェア) |
温度情報付き動画保存 | PCとUSB接続にて保存可能(要ソフトウェア)
カメラ内SDカード(CSQ) |
デジタルカメラ | 5MP、LEDライト内蔵 |
保存メディア | リムーバブルSDカード |
ディスプレイ | 4インチ、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き) |
※MSX使用時:Cx 0.3m~,Ex/Exx 0.5m~
レビュー
レビューはまだありません。