製品仕様
| 熱画像解像度(可視) | 160×120(5M) |
|---|---|
| 瞬間視野角[IFOV] | 54°(6.3mrad) |
| 温度分解能_NETD(@30℃) | <0.07℃ |
| 計測温度範囲 | -20~400℃ |
| レベルスパン | 自動・手動・1タッチ |
| フォーカス(最短撮像距離)※ | フリー(10cm) |
| オプションレンズ | - |
| ビデオ出力 | PCとUSB接続でモニター可能(要ソフトウェア) |
| 温度情報付き動画保存 | - |
| デジタルカメラ | 5MP |
| 画像モード | 熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー (可視画像上に熱画像を表示) |
| 保存メディア | 内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Ignite™クラウド接続(Wi-Fi経由) |
※MSX使用時:Cx 0.3m~,Ex/Exx 0.5m~






レビュー
レビューはまだありません。