製品仕様
熱画像解像度(可視) | 320×240(0.3M) |
---|---|
瞬間視野角[IFOV] | 33°(1.8mard) |
温度分解能_NETD(@30℃) | <0.04℃ |
計測温度範囲 | -20~550℃ |
レベルスパン | 自動・手動・1タッチ |
フォーカス(最短撮像距離)※ | フリー(36cm) |
オプションレンズ | - |
ビデオ出力 | PCとUSB接続でモニター可能(要ソフトウェア) |
温度情報付き動画保存 | - |
デジタルカメラ | 5MP |
画像モード | サーマルMSX、サーマル、ピクチャーインピクチャー、サーマルブレンディング、デジタルカメラ |
保存メディア | 内蔵メモリーとオンボードのFLIR Ignite™クラウド接続(Wi-Fi付き) |
ディスプレイ | 3.5インチ、640 × 480カラーLCD |
※MSX使用時:Cx 0.3m~,Ex/Exx 0.5m~
レビュー
レビューはまだありません。