製品仕様
| 熱画像解像度(可視) | 240×180(5M) |
|---|---|
| 瞬間視野角[IFOV] | 24°(1.75mrad) |
| 温度分解能_NETD(@30℃) | <0.05℃ |
| 計測温度範囲 | -20~550℃ |
| レベルスパン | 自動・手動・1タッチ |
| フォーカス(最短撮像距離)※ | 手動(15cm~) |
| オプションレンズ | - |
| デジタルビデオ出力 | PCとUSB接続でモニター可能(要ソフトウェア) |
| 温度情報付き動画保存 | PCとUSB接続にて保存可能(要ソフトウェア)
カメラ内SDカード(CSQ) |
| デジタルカメラ | 5MP、LED写真/映像ランプ内蔵 |
| 保存メディア | 取り外し可能なSDカード |
| ディスプレイ | 10.16cm、640 x 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き) |
※MSX使用時:Cx 0.3m~,Ex/Exx 0.5m~






レビュー
レビューはまだありません。